Domaine de compétence du socle | Compétences travaillées C1,2,3,4,5,6,7 | Code | Attendus de fin de cycle Descriptif des compétences travaillées | |||
D1,2,3,4,5 | C1,2,3,4,5,6,7 | Mot-clé | ||||
D4 – Les systèmes naturels et les systèmes techniques | Mobiliser des connaissances | MATIÈRE | Décrire la constituation et les états de la matière | |||
Décrire et expliquer les transformations chimiques | ||||||
Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers | ||||||
MOUVEMENTS ET INTERACTIONS | Caractériser un mouvement | |||||
Modéliser une interaction par une force | ||||||
ÉNERGIE | Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie | |||||
Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l’électricité | ||||||
SIGNAUX | Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radio…) | |||||
Utiliser les propriétés de ces signaux | ||||||
C1 Pratiquer des démarches scientifiques | 4A QUESTIONS SCIENTIFIQUES | Identifier des questions de nature scientifique | ||||
4B HYPOTHÈSES | Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique | |||||
4C CONCEVOIR UNE EXPÉRIENCE | Concevoir une expérience pour tester des hypothèses | |||||
4D MESURER | Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte | |||||
4E INTERPRETER | Interpréter des résultats expérimentaux et en tirer des conclusions | |||||
4F MODELES | Développer des modèles simples pour expliquer des faits d’observation | |||||
D1.3- Langages mathématiques, scientifiques et informatiques | C4 Pratiquer des langages | 1D LANGAGES SCIENTIFIQUES | Passer d’une forme de langage scientifique à une autre. | |||
D1.1 – Langue française à l’oral et à l’écrit | C4 Pratiquer des langages | 1A LIRE | Lire et comprendre des documents scientifiques | |||
1B ECRIRE | Utiliser la langue française en cultivant précision, richesse du vocabulaire et syntaxe pour rendre compte des observations, expériences et conclusions. Communiquer en argumentant. | |||||
1C DIRE | S’exprimer à l’oral lors d’un débat scientifique | |||||
D2 – Méthodes et outils pour apprendre | C3 S’approprier des outils et des méthodes | 2A S’INFORMER | Effectuer des recherches bibliographiques | |||
2B PLANIFIER ORGANISER | Planifier une tâche expérimentale, organiser son espace de travail, garder des traces des étapes suivies et des résultats obtenus. | |||||
C5 Mobiliser des outils numériques | 2C NUMERIQUE – MUTUALISER | Utiliser des outils numériques pour mutualiser des informations sur un sujet scientifique | ||||
2D NUMERIQUE – DONNEES ET MODELES | Utiliser des outils d’acquisition et de traitement de données, de simulations et de modèles numériques. | |||||
2F NUMERIQUE – PRODUIRE | Produire des documents scientifiques grâce à des outils numériques, en utilisant l’argumentation et le vocabulaire spécifique à la physique-chimie. | |||||
D3 – La formation de la personne et du citoyen | C6 Adopter un comportement éthique et responsable | 3A SECURITE | Expliquer les fondements des règles de sécurité en chimie, électricité et acoustique. Réinvestir ces connaissances ainsi que celles sur les ressources et sur l’énergie, pour agir de façon responsable. | |||
3B PROJET CITOYEN | S’impliquer dans un projet ayant une dimension citoyenne. | |||||
D5 – Les représentations du monde et l’activité humaine | C7 Se situer dans l’espace et le temps | 5A HISTOIRE DES SCIENCES | Expliquer par l’histoire des sciences et des techniques comment les sciences évoluent et influencent la société | |||
5B ECHELLES DE L’UNIVERS | Identifier les différentes échelles de structuration de l’Univers | |||||
C2 Concevoir, créer, réaliser | 5C CONCEVOIR UN DISPOSITIF | Concevoir et réaliser un dispositif de mesure ou d’observation | ||||
D1.2 – Langues étrangères et régionales | 1E LANGUE ETRANGERE | Analyser des documents scientifiques authentiques en langue étrangère | ||||
D1.4 – Langages des arts et du corps | 1 F HISTOIRE DES ARTS | Sciences et histoire des arts |
Leave a Reply